Tisk
Bodová tabulka 14. ročníku před závodem Brocno
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 76 | |
2. | SDH Střemy | ME | 66 | |
3. | SDH Měrunice | TP | 61 | |
4. | SDH Duchcov | TP | 57 | |
5. | SDH Hrobce | LT | 42 | |
6. | SDH Černčice | LN | 40 | |
7. | SDH Nové Brozany | LT | 38 | |
8. | SDH Slavětin | LN | 30 | |
9. | SDH Poštovice | KL | 27 | |
10. | SDH Brozany | LT | 22 | |
11. | SDH Duchcov B | TP | 18 | |
12. | SDH Senomaty | RA | 14 | |
13. | FFW Großolbersdorf - | - | 12 | |
14. | SDH Kmetiněves | - | 9 1) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | HZS Mělník | ME | 8 | |
17. | SDH Horní Mecholupy | - | 5 | |
18. | SDH Střemy B | ME | 2 | |
19. | SDH Tuhaň | ME | 1 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 70 | |
2. | SDH Unčín | TP | 69 2) | |
3. | SDH Tuhaň | ME | 69 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 64 3) | |
5. | SDH Obora B | LN | 64 | |
6. | SDH Malešov | LT | 42 | |
7. | SDH Kly | ME | 39 | |
8. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 37 | |
9. | SDH Měrunice | TP | 36 4) | |
10. | SDH Předonín D | LT | 36 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 8 | |
11. | SDH Obora | LN | 8 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 5 | |
13. | SDH Měrunice B | TP | 5 | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 3 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 2 5) | |
17. | SDH Senomaty | RA | 2 | |
18. | SDH Štětí | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 99 | |
2. | SDH Střemy | ME | 70 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 54 | |
4. | SDH Měrunice | TP | 46 | |
5. | SDH Černčice | LN | 39 | |
6. | SDH Nové Brozany | LT | 38 | |
7. | SDH Brozany | LT | 30 | |
8. | SDH Slavětin | LN | 27 6) | |
9. | SDH Duchcov | TP | 27 | |
10. | SDH Senomaty | RA | 24 7) | |
11. | SDH Poštovice | KL | 24 | |
12. | SDH Duchcov B | TP | 15 | |
13. | SDH Střemy B | ME | 10 | |
14. | FFW Großolbersdorf - | - | 9 8) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 6 | |
17. | SDH Tuhaň | ME | 3 | |
18. | HZS Mělník | ME | 0 | |
18. | SDH Horní Mecholupy | - | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 81 | |
2. | SDH Tuhaň | ME | 65 | |
3. | SDH Unčín | TP | 64 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 62 | |
5. | SDH Obora B | LN | 55 | |
6. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 47 | |
7. | SDH Předonín D | LT | 35 | |
8. | SDH Kly | ME | 34 | |
9. | SDH Malešov | LT | 32 | |
10. | SDH Měrunice | TP | 28 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 15 | |
12. | SDH Kmetiněves | - | 9 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 8 | |
14. | SDH Dolní Habartice | DC | 6 | |
14. | SDH Měrunice B | TP | 6 | |
16. | SDH Senomaty | RA | 5 | |
17. | SDH Štětí | LT | 2 | |
18. | SDH Obora | LN | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | PS Předonín | LT | 81 | |
2. | SDH Střemy | ME | 39 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 9 9) | |
4. | SDH Měrunice | TP | 9 | |
5. | SDH Nebužely | ME | 7 | |
5. | SDH Nové Brozany | LT | 7 | |
7. | SDH Malešov | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hřebeč | KL | 135 | |
2. | SDH Hrobce | LT | 118 | |
3. | SDH Brozany | LT | 95 | |
4. | SDH Obora | LN | 77 | |
5. | SDH Poštovice | KL | 70 | |
6. | SDH Hřebeč B | KL | 58 | |
7. | SDH Hrobce B | LT | 57 | |
8. | SDH Nové Dvory | LT | 43 | |
9. | SDH Obora B | LN | 29 | |
10. | SDH Libiš | ME | 27 | |
11. | SDH Štětí | LT | 20 | |
12. | SDH Příchovice - | - | 19 | |
13. | SDH Malešov | LT | 18 | |
14. | SDH Velvary B | Kl | 11 | |
15. | SDH Velvary A | Kl | 4 | |
16. | SDH Předonín | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Senomaty | RA | 117 | |
2. | SDH Obora | LN | 109 | |
3. | SDH Hřebeč | KL | 102 | |
4. | SDH Hrobce | LT | 97 | |
5. | SDH Nové Dvory | LT | 96 | |
6. | SDH Poštovice | KL | 54 | |
7. | SDH Malešov | LT | 40 | |
8. | SDH Hřebeč B | KL | 29 | |
9. | SDH Obora B | LN | 28 | |
10. | SDH Malešov M | LT | 21 | |
11. | SDH Libiš | ME | 20 10) | |
12. | SDH Bechlín | LT | 20 | |
13. | SDH Lhota | KL | 15 | |
14. | SDH Obora C | LN | 8 | |
15. | SDH Hrobce B | LT | 6 | |
16. | SDH Spomyšl | ME | 1 |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 6. místo.
- SDH Kmetiněves: 6., 11. místo
- SDH Dolní Habartice: 7., 9., 11., 12., 14. místo
- Družstvo SDH Unčín dosáhlo více lepších umístění, než SDH Tuhaň. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Unčín: 1., 1., 2., 3., 4., 5., 9., 9. místo
- SDH Tuhaň: 2., 2., 2., 2., 3., 3., 4., 9. místo
- Družstvo SDH Dřemčice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Obora B. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Dřemčice: 1., 1., 1., 3., 3., 4., 8., 11. místo
- SDH Obora B: 1., 2., 3., 3., 3., 4., 5. místo
- Družstvo SDH Měrunice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Předonín D. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Měrunice: 4., 4., 5., 5., 7., 8. místo
- SDH Předonín D: 4., 7., 7., 7., 7., 9., 10., 11. místo
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Senomaty. Rozhodlo: 11. místo.
- SDH Kmetiněves: 11., 11. místo
- SDH Senomaty: 11. místo
- Družstvo SDH Slavětin dosáhlo více lepších umístění, než SDH Duchcov. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Slavětin: 1., 2. místo
- SDH Duchcov: 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 12. místo
- Družstvo SDH Senomaty dosáhlo více lepších umístění, než SDH Poštovice. Rozhodlo: 5. místo.
- SDH Senomaty: 5., 5., 7., 8., 8. místo
- SDH Poštovice: 6., 7., 7., 8., 10. místo
- Družstvo FFW Großolbersdorf – dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 4. místo.
- FFW Großolbersdorf –: 4. místo
- SDH Dolní Habartice: 6., 7., 8., 10., 10. místo
- Družstvo SDH Hrobce dosáhlo více lepších umístění, než SDH Měrunice. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Hrobce: 1., 2. místo
- SDH Měrunice: 2. místo
- Družstvo SDH Libiš dosáhlo více lepších umístění, než SDH Bechlín. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Libiš: 4., 5., 6., 6., 6., 7., 8., 10., 11., 12. místo
- SDH Bechlín: 5., 6., 6., 7., 8., 8., 11., 12. místo
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS