Tisk
Družstvo SDH Hrobce B
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Hrobce
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2016 | 38.88 | 32.10 |
2019 | 23.39 | 20.14 |
2022 | 22.01 | 18.35 |
2023 | 22.95 | 18.57 |
2024 | 17.52 | 16.38 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | — | — | 45.77 | 42.54 | — | NP | 38.88 | — | NP | 44.78 | — | — | — | — | — | — | — | 37.88 | 32.10 | — | 42.44 | 34.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | — | — | — | — | 26.64 | 20.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33.61 | 24.69 | 22.01 | 27.85 | — | — | 22.58 | 21.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.67 | 35.52 | — | 19.67 | — | 23.97 | 21.45 | 20.59 | — | — | 18.35 | 20.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 23.13 | 20.02 | 21.45 | 19.12 | 24.24 | NP | 27.00 | NP | — | — | 23.28 | 40.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.57 | 19.82 | — | — | — | — | 22.95 | 18.67 | — | — | 54.81 | 26.09 | 20.51 | 23.05 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | — | — | 19.58 | 19.33 | 23.08 | 86.45 | — | — | — | NP | 32.12 | 16.38 | 17.52 | — | — | 16.90 | 23.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.89 | 17.47 | — | — | 16.79 | 16.90 | — | — | NP | 17.11 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS