Tisk
Družstvo SDH Obora
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Obora
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
2018 | 39.07 | 28.00 | ||
2019 | 23.47 | 23.47 | 22.60 | 22.12 |
2020 | 20.86 | 18.95 | ||
2021 | 19.96 | 19.09 | ||
2022 | 17.77 | 16.91 | ||
2023 | 16.55 | 15.43 | ||
2024 | 21.06 | 18.11 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.52 | NP | — | — | — | — | — | 28.00 | 39.07 | — | 33.20 | 86.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.82 | 22.12 | — | NP | 23.47 | — | — | 22.60 | 26.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | 32.88 | 21.86 | — | — | 20.17 | — | — | 20.86 | — | 18.95 | — | NP | — | 46.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 19.52 | 19.96 | — | — | — | 19.91 | — | 25.60 | — | — | — | — | 20.69 | — | — | 19.87 | 38.78 | — | — | 20.30 | — | — | 19.09 | 19.86 | — | — | 21.12 | 25.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 71.07 | 17.77 | 16.91 | 18.70 | — | — | 16.96 | 17.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.55 | 17.40 | — | NP | — | NP | 17.45 | 27.91 | — | — | 18.28 | 19.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 22.19 | 17.28 | 16.55 | 16.79 | 16.52 | 15.87 | 15.91 | 15.82 | — | — | 21.57 | 16.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.51 | 16.28 | — | — | — | — | 16.39 | 15.43 | — | — | 26.35 | 17.39 | 21.87 | 21.55 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | — | — | 36.38 | 21.85 | 21.06 | 22.47 | — | — | — | 20.63 | 18.57 | 22.50 | 20.91 | — | — | 23.61 | 18.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.90 | 30.86 | — | — | 18.48 | 29.60 | — | — | 18.67 | 18.11 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS