Tisk
Bodová tabulka 14. ročníku před závodem Obora
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 61 1) | |
2. | SDH Měrunice | TP | 61 | |
3. | SDH Střemy | ME | 60 | |
4. | SDH Duchcov | TP | 45 | |
5. | SDH Hrobce | LT | 33 | |
6. | SDH Nové Brozany | LT | 31 | |
7. | SDH Slavětin | LN | 30 2) | |
8. | SDH Černčice | LN | 30 | |
9. | SDH Poštovice | KL | 23 | |
10. | SDH Duchcov B | TP | 18 | |
11. | SDH Brozany | LT | 14 3) | |
12. | SDH Senomaty | RA | 14 | |
13. | FFW Großolbersdorf - | - | 12 | |
14. | SDH Kmetiněves | - | 9 4) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | HZS Mělník | ME | 8 | |
17. | SDH Střemy B | ME | 2 | |
18. | SDH Tuhaň | ME | 1 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Unčín | TP | 65 | |
2. | SDH Tuhaň | ME | 60 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 55 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 54 | |
5. | SDH Obora B | LN | 52 | |
6. | SDH Malešov | LT | 39 | |
7. | SDH Kly | ME | 32 5) | |
8. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 32 | |
9. | SDH Předonín D | LT | 30 | |
10. | SDH Měrunice | TP | 28 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 8 | |
11. | SDH Obora | LN | 8 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 5 | |
13. | SDH Měrunice B | TP | 5 | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 3 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 2 6) | |
17. | SDH Senomaty | RA | 2 | |
18. | SDH Štětí | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 84 | |
2. | SDH Střemy | ME | 58 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 45 | |
4. | SDH Měrunice | TP | 39 | |
5. | SDH Nové Brozany | LT | 33 | |
6. | SDH Černčice | LN | 31 | |
7. | SDH Slavětin | LN | 27 | |
8. | SDH Senomaty | RA | 24 | |
9. | SDH Duchcov | TP | 23 | |
10. | SDH Brozany | LT | 20 | |
11. | SDH Poštovice | KL | 18 | |
12. | SDH Duchcov B | TP | 15 | |
13. | SDH Střemy B | ME | 10 | |
14. | FFW Großolbersdorf - | - | 9 7) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 6 | |
17. | SDH Tuhaň | ME | 3 | |
18. | HZS Mělník | ME | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 66 | |
2. | SDH Tuhaň | ME | 65 | |
3. | SDH Unčín | TP | 57 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 50 | |
5. | SDH Obora B | LN | 45 | |
6. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 42 | |
7. | SDH Malešov | LT | 28 8) | |
8. | SDH Kly | ME | 28 | |
9. | SDH Předonín D | LT | 27 | |
10. | SDH Měrunice | TP | 19 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 15 | |
12. | SDH Kmetiněves | - | 9 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 8 | |
14. | SDH Dolní Habartice | DC | 6 | |
14. | SDH Měrunice B | TP | 6 | |
16. | SDH Senomaty | RA | 5 | |
17. | SDH Štětí | LT | 2 | |
18. | SDH Obora | LN | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | PS Předonín | LT | 72 | |
2. | SDH Střemy | ME | 27 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 9 9) | |
4. | SDH Měrunice | TP | 9 | |
5. | SDH Nebužely | ME | 7 | |
5. | SDH Nové Brozany | LT | 7 | |
7. | SDH Malešov | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hřebeč | KL | 116 | |
2. | SDH Hrobce | LT | 98 | |
3. | SDH Brozany | LT | 72 | |
4. | SDH Poštovice | KL | 54 | |
5. | SDH Obora | LN | 50 | |
6. | SDH Hřebeč B | KL | 45 | |
7. | SDH Nové Dvory | LT | 39 | |
8. | SDH Hrobce B | LT | 36 | |
9. | SDH Libiš | ME | 26 | |
10. | SDH Malešov | LT | 18 | |
11. | SDH Štětí | LT | 17 | |
12. | SDH Velvary B | Kl | 11 | |
13. | SDH Velvary A | Kl | 4 | |
14. | SDH Předonín | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Senomaty | RA | 89 | |
2. | SDH Obora | LN | 84 | |
3. | SDH Hřebeč | KL | 76 | |
4. | SDH Nové Dvory | LT | 65 | |
5. | SDH Hrobce | LT | 64 | |
6. | SDH Poštovice | KL | 54 | |
7. | SDH Malešov | LT | 38 | |
8. | SDH Malešov M | LT | 21 | |
9. | SDH Libiš | ME | 20 | |
10. | SDH Hřebeč B | KL | 17 10) | |
11. | SDH Obora B | LN | 17 | |
12. | SDH Lhota | KL | 15 | |
13. | SDH Bechlín | LT | 12 | |
14. | SDH Spomyšl | ME | 1 |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Předonín B dosáhlo více lepších umístění, než SDH Měrunice. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Předonín B: 1., 1., 1., 1., 1., 5., 9., 9. místo
- SDH Měrunice: 2., 2., 2., 3., 4., 5., 7., 10. místo
- Družstvo SDH Slavětin dosáhlo více lepších umístění, než SDH Černčice. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Slavětin: 1., 1. místo
- SDH Černčice: 3., 3., 3., 3., 3. místo
- Družstvo SDH Brozany dosáhlo více lepších umístění, než SDH Senomaty. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Brozany: 4., 5., 8. místo
- SDH Senomaty: 5., 6., 8., 9., 11. místo
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 6. místo.
- SDH Kmetiněves: 6., 11. místo
- SDH Dolní Habartice: 7., 9., 11., 12., 14. místo
- Družstvo SDH Kly dosáhlo více lepších umístění, než SDH Poštovice Rebelky. Rozhodlo: 6. místo.
- SDH Kly: 6., 6., 6., 6., 7., 8., 9., 10. místo
- SDH Poštovice Rebelky: 6., 6., 7., 8., 8., 9., 10. místo
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Senomaty. Rozhodlo: 11. místo.
- SDH Kmetiněves: 11., 11. místo
- SDH Senomaty: 11. místo
- Družstvo FFW Großolbersdorf – dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 4. místo.
- FFW Großolbersdorf –: 4. místo
- SDH Dolní Habartice: 6., 7., 8., 10., 10. místo
- Družstvo SDH Malešov dosáhlo více lepších umístění, než SDH Kly. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Malešov: 4., 6., 7., 8., 9., 9., 11., 11. místo
- SDH Kly: 6., 6., 7., 7., 9., 9., 9., 11. místo
- Družstvo SDH Hrobce dosáhlo více lepších umístění, než SDH Měrunice. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Hrobce: 1., 2. místo
- SDH Měrunice: 2. místo
- Družstvo SDH Hřebeč B dosáhlo více lepších umístění, než SDH Obora B. Rozhodlo: 2. místo.
- SDH Hřebeč B: 2., 2., 3., 4., 4., 5., 9., 9. místo
- SDH Obora B: 5., 5., 6., 7., 7., 7., 7., 8., 8., 8., 9., 9., 11., 12. místo
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS