Tisk
Bodová tabulka 10. ročníku
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Horní Mecholupy | - | 99 | |
2. | SDH Předonín B | LT | 85 | |
3. | SDH Brozany | LT | 61 | |
4. | SDH Hrobce | LT | 51 1) | |
5. | SDH Měrunice | TP | 51 | |
6. | SDH Chloumek | ME | 49 | |
7. | SDH Poštovice | KL | 37 | |
8. | SDH Černouček | LT | 35 | |
9. | SDH Střemy | ME | 33 | |
10. | SDH Kmetiněves | - | 27 | |
11. | SDH Hřebeč | KL | 22 | |
12. | SDH Slavětin | LN | 20 | |
13. | SDH Sloup | PZ | 15 2) | |
14. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 15 | |
15. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 13 | |
16. | SDH Lány | KL | 12 | |
17. | SDH Děčany | LT | 4 | |
18. | SDH Chloumek B | ME | 3 | |
19. | SDH Duchcov | TP | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jarmily Černuc | KL | 95 | |
2. | SDH Dřemčice | LT | 92 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 72 | |
4. | SDH Hrobce H | LT | 58 | |
5. | SDH Štětí | LT | 53 | |
6. | SDH Předonín | LT | 43 | |
7. | SDH Poštovice | KL | 36 | |
8. | SDH Kmětiněves | KL | 32 | |
9. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 22 | |
10. | SDH Lány | KL | 19 | |
11. | SDH Unčín | TP | 16 | |
12. | SDH Sloup | PZ | 15 | |
13. | SDH Duchcov | TP | 12 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 103 | |
2. | SDH Horní Mecholupy | - | 85 | |
3. | SDH Brozany | LT | 82 | |
4. | SDH Chloumek | ME | 62 | |
5. | SDH Černouček | LT | 49 | |
6. | SDH Hrobce | LT | 48 | |
7. | SDH Měrunice | TP | 40 | |
8. | SDH Střemy | ME | 34 3) | |
9. | SDH Poštovice | KL | 34 | |
10. | SDH Kmetiněves | - | 24 | |
11. | SDH Slavětin | LN | 21 | |
12. | SDH Hřebeč | KL | 15 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 11 | |
14. | SDH Lány | KL | 10 | |
15. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 8 | |
16. | SDH Děčany | LT | 7 | |
17. | SDH Duchcov | TP | 4 | |
18. | SDH Chloumek B | ME | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Dřemčice | LT | 96 | |
2. | SDH Hrobce H | LT | 87 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 65 | |
4. | Jarmily Černuc | KL | 61 | |
5. | SDH Štětí | LT | 60 | |
6. | SDH Poštovice | KL | 43 | |
7. | SDH Kmětiněves | KL | 41 | |
8. | SDH Předonín | LT | 38 | |
9. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 24 | |
10. | SDH Unčín | TP | 20 | |
11. | SDH Lány | KL | 15 | |
12. | SDH Duchcov | TP | 9 | |
13. | SDH Sloup | PZ | 6 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Brozany | LT | 78 | |
2. | SDH Hřebeč | KL | 53 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 41 | |
4. | SDH Černouček | LT | 28 | |
5. | SDH Nové Dvory | LT | 26 4) | |
6. | SDH Malešov | LT | 26 | |
7. | SDH Obora | LN | 21 | |
8. | SDH Horní Beřkovice | LT | 18 | |
9. | SDH Poštovice | KL | 17 | |
10. | SDH Štrbice | TP | 14 | |
11. | SDH Malešov B | LT | 10 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 66 | |
2. | SDH Horní Beřkovice | LT | 45 | |
3. | SDH Obora | LN | 43 | |
4. | SDH Nové Dvory | LT | 37 | |
5. | SDH Obora B | LN | 31 | |
6. | SDH Hřebeč | KL | 26 | |
7. | SDH Poštovice | KL | 25 | |
8. | SDH Malešov | LT | 21 | |
9. | SDH Bechlín | LT | 14 | |
10. | SDH Hrobce B | LT | 11 | |
11. | SDH Předonín | LT | 9 |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Hrobce dosáhlo více lepších umístění, než SDH Měrunice. Rozhodlo: 3. místo.
- SDH Hrobce: 3., 3., 4., 4., 6., 7., 11., 13. místo
- SDH Měrunice: 4., 4., 6., 6., 6., 6., 8., 11. místo
- Družstvo SDH Sloup dosáhlo více lepších umístění, než SDH Kostomlaty pod Řípem. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Sloup: 1. místo
- SDH Kostomlaty pod Řípem: 8., 8., 10., 12., 12. místo
- Družstvo SDH Střemy dosáhlo více lepších umístění, než SDH Poštovice. Rozhodlo: 3. místo.
- SDH Střemy: 3., 5., 6., 6., 11., 12. místo
- SDH Poštovice: 5., 5., 8., 8., 9., 9., 10. místo
- Družstvo SDH Nové Dvory dosáhlo více lepších umístění, než SDH Malešov. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Nové Dvory: 4., 4., 4., 5., 7. místo
- SDH Malešov: 5., 5., 6., 6., 7., 7., 8. místo
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS