Tisk
Výsledky ze závodu Brozany, 5. 9. 2020
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Předonín B | LT | 17.54 P | 18.32 | 15 | 2. | = | 2. |
2. | SDH Slavětin | LN | 18.93 P | 19.42 | 12 | 15. | ↑ | 12. |
3. | SDH Horní Mecholupy | - | 20.07 L | 20.41 | 10 | 1. | = | 1. |
4. | SDH Brozany | LT | 20.82 L | 21.10 | 9 | 3. | = | 3. |
5. | SDH Černouček | LT | 20.96 L | 21.61 | 8 | 9. | ↑ | 8. |
6. | SDH Měrunice | TP | 21.34 P | 21.87 | 7 | 6. | ↑ | 5. |
7. | SDH Poštovice | KL | 21.71 P | 23.68 | 6 | 7. | = | 7. |
8. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 21.77 P | 24.81 | 5 | 16. | ↑ | 15. |
9. | SDH Chloumek | ME | 24.15 P | 25.45 | 4 | 5. | ↓ | 6. |
10. | SDH Střemy | ME | 25.35 L | 25.98 | 3 | 8. | ↓ | 9. |
11. | SDH Hřebeč | KL | 25.76 L | 25.99 | 2 | 11. | = | 11. |
12. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 35.25 L | 36.48 | 1 | 13. | ↓ | 14. |
13. | SDH Hrobce | LT | NP | 0 | 4. | = | 4. |
Výsledky ze závodu Brozany, 5. 9. 2020
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Dřemčice | LT | 18.87 P | 18.96 | 15 | 2. | = | 2. |
2. | SDH Hrobce H | LT | 19.85 P | 21.41 | 12 | 5. | ↑ | 4. |
3. | SDH Hrobce | LT | 21.39 P | 21.46 | 10 | 3. | = | 3. |
4. | SDH Unčín | TP | 21.28 | 21.70 | 9 | 13. | ↑ | 11. |
5. | SDH Poštovice | KL | 20.55 P | 22.55 | 8 | 8. | ↑ | 7. |
6. | SDH Předonín | LT | 18.04 P | 22.67 | 7 | 6. | = | 6. |
7. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 23.05 P | 23.46 | 6 | 10. | ↑ | 9. |
8. | SDH Štětí | LT | 30.13 P | 31.10 | 5 | 4. | ↓ | 5. |
9. | Jarmily Černuc | KL | 32.03 L | 33.58 | 4 | 1. | = | 1. |
Výsledky ze závodu Brozany, 5. 9. 2020
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Předonín B | LT | 14.92 P | 15.29 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Horní Mecholupy | - | 15.98 L | 16.06 | 12 | 2. | = | 2. |
3. | SDH Brozany | LT | 16.14 L | 16.49 | 10 | 3. | = | 3. |
4. | SDH Slavětin | LN | 15.87 P | 16.59 | 9 | 11. | = | 11. |
5. | SDH Chloumek | ME | 16.23 L | 16.74 | 8 | 4. | = | 4. |
6. | SDH Střemy | ME | 16.46 L | 17.02 | 7 | 9. | ↑ | 8. |
7. | SDH Hrobce | LT | 16.27 L | 17.12 | 6 | 6. | = | 6. |
8. | SDH Poštovice | KL | 18.98 L | 19.49 | 5 | 8. | ↓ | 9. |
9. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 18.81 P | 19.50 | 4 | 15. | ↑ | 13. |
10. | SDH Hřebeč | KL | 22.66 L | 23.23 | 3 | 12. | = | 12. |
11. | SDH Měrunice | TP | 23.80 | 24.30 | 2 | 7. | = | 7. |
12. | SDH Černouček | LT | 32.74 P | 33.80 | 1 | 5. | = | 5. |
13. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 37.70 L | 38.75 | 0 | 14. | ↓ | 15. |
Výsledky ze závodu Brozany, 5. 9. 2020
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Hrobce H | LT | 18.77 P | 20.34 | 15 | 2. | = | 2. |
2. | SDH Poštovice | KL | 20.42 L | 21.04 | 12 | 8. | ↑ | 6. |
3. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 22.37 P | 22.68 | 10 | 10. | ↑ | 9. |
4. | SDH Štětí | LT | 22.52 L | 22.72 | 9 | 5. | = | 5. |
5. | SDH Unčín | TP | 21.04 L | 25.09 | 8 | 11. | ↑ | 10. |
6. | SDH Hrobce | LT | 29.35 L | 29.37 | 7 | 3. | = | 3. |
7. | SDH Předonín | LT | 30.55 L | 31.28 | 6 | 7. | ↓ | 8. |
8. | Jarmily Černuc | KL | 36.13 L | 37.41 | 5 | 4. | = | 4. |
9. | SDH Dřemčice | LT | NP | 0 | 1. | = | 1. |
Aktuální ročník
- Měrunice 17. 05.
- Měrunice 17. 05.
- Senomaty 07. 06.
- Senomaty 07. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Libiš 28. 06.
- Libiš 28. 06.
- Dřemčice 05. 07.
- Dřemčice 05. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Předonín 23. 08.
- Předonín 23. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Brozany 06. 09.
- Brozany 06. 09.
- Štětí 13. 09.
- Štětí 13. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- Hřebeč 04. 05.
- Hřebeč 04. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Předonín 11. 05.
- Předonín 11. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Libiš 29. 06.
- Libiš 29. 06.
- Obora 31. 08.
- Obora 31. 08.
- Brozany 07. 09.
- Brozany 07. 09.
- Štětí 14. 09.
- Štětí 14. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS