Tisk
Výsledky ze závodu Štětí, 30. 5. 2015
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||
1. | SDH Černuc | KL | 18.63 | 19.37 | 15 | 1. |
2. | SDH Nové Dvory | LT | 21.25 | 22.00 | 12 | 2. |
3. | SDH Hrobce | LT | 26.10 | 26.57 | 10 | 3. |
4. | SDH Kmetiněves | - | 25.19 | 36.74 | 9 | 4. |
5. | SDH Předonín | LT | 35.27 | 39.50 | 8 | 5. |
6. | SDH Štětí | LT | 57.51 | 58.31 | 7 | 6. |
7. | SDH Snědovice | LT | 56.31 | 84.01 | 6 | 7. |
8. | SDH Měrunice | TP | NP | 0 | 9. | |
8. | SDH Děčany | LT | NP | 0 | 8. | |
8. | SDH Čížkovice | LT | NP | 0 | 10. |
Výsledky ze závodu Štětí, 30. 5. 2015
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||
1. | SDH Štětí | LT | 25.81 | 26.41 | 10 | 1. |
2. | SDH Dřemčice | LT | 22.91 | 27.17 | 7 | 2. |
3. | SDH Brozany | LT | 26.52 | 27.37 | 5 | 3. |
4. | SDH Kmětiněves | KL | 26.80 | 27.61 | 4 | 4. |
5. | SDH Předonín | LT | 23.05 | 30.66 | 3 | 5. |
6. | SDH Hrobce | LT | 42.74 | 48.51 | 2 | 6. |
7. | SDH Děčany | LT | 33.38 | 86.68 | 1 | 7. |
8. | Sniperky-Jarmily Černuc | KL | NP | 0 | 8. | |
8. | SDH Měrunice | TP | NP | 0 | 9. |
Výsledky ze závodu Štětí, 30. 5. 2015
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||
1. | SDH Hrobce | LT | 16.46 | 17.30 | 15 | 1. |
2. | SDH Černuc | KL | 16.36 | 17.35 | 12 | 2. |
3. | SDH Měrunice | TP | 17.84 | 18.19 | 10 | 3. |
4. | SDH Nové Dvory | LT | 18.98 | 19.16 | 9 | 4. |
5. | SDH Předonín | LT | 20.85 | 21.33 | 8 | 5. |
6. | SDH Kmetiněves | - | 21.70 | 26.02 | 7 | 6. |
7. | SDH Štětí | LT | 29.04 | 29.24 | 6 | 7. |
8. | SDH Čížkovice | LT | 29.88 | 31.67 | 5 | 8. |
9. | SDH Děčany | LT | 31.16 | 31.70 | 4 | 9. |
10. | SDH Snědovice | LT | 29.43 | 41.78 | 3 | 10. |
Výsledky ze závodu Štětí, 30. 5. 2015
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ||||||
1. | Sniperky-Jarmily Černuc | KL | 19.49 | 20.83 | 10 | 1. |
2. | SDH Hrobce | LT | 21.98 | 22.12 | 7 | 2. |
3. | SDH Dřemčice | LT | 21.54 | 23.59 | 5 | 3. |
4. | SDH Štětí | LT | 26.96 | 27.30 | 4 | 4. |
5. | SDH Předonín | LT | 26.49 | 28.32 | 3 | 5. |
6. | SDH Měrunice | TP | 29.78 | 30.61 | 2 | 6. |
7. | SDH Kmětiněves | KL | 45.41 | 45.94 | 1 | 7. |
8. | SDH Děčany | LT | 44.86 | 55.79 | 0 | 8. |
9. | SDH Brozany | LT | 27.62 | 60.40 | 0 | 9. |
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS