Tisk

Informace pro komentátora, Sulejovice 23. 6. 2012

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na jednotný stroj na 2B
Aktuální rekordy dráhy
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na jednotný stroj na 2B
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na jednotný stroj na 2B
Aktuální rekordy ligy
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
na plnící terče v soutěži Požární útok na jednotný stroj na 2B

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na plnící terče.

Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Hrobce LT 23.12 26.33 22.82 (Ctiněves, 2013) 1.(28 bodů) 23.12(2012)
2. SDH Zeměchy LN 23.70 25.72 23.58 (Nové Dvory, 2011) 2.(27 bodů) 23.70(2012)
3. PS Předonín LT 23.90 27.22 22.28 (Ctiněves, 2013) 3.(27 bodů) 23.90(2012)
4. SDH Hrobce B LT 25.62 32.76 25.62 (Černuc, 2012) 4.(21 bodů) 25.83(2013)
5. SDH Nové Dvory LT 25.60 30.71 25.04 (Bechlín, 2013) 10.(12 bodů) 30.71(2012)
6. SDH Předonín LT 29.29 36.76 24.37 (Předonín, 2011) 11.(10 bodů) 27.20(2011)
7. SDH Bechlín LT 34.46 38.91 33.05 (Kmetiněves, 2011) 6.(14 bodů) 33.18(2011)
8. SDH Černuc KL 29.02 32.37 26.92 (Ctiněves, 2013) 8.(13 bodů) 28.53(2013)
9. SDH Dřemčice LT 33.71 41.98 33.71 (Ctiněves, 2012) 15.(6 bodů)
10. SDH Nové Dvory B LT 28.69 33.38 28.69 (Ctiněves, 2012) 5.(20 bodů) 51.10(2012)
11. SDH Děčany LT 33.78 40.84 27.35 (Kmetiněves, 2013) 31.91(2013)
12. SDH Kmetiněves - 32.83 36.94 32.83 (Černuc, 2012) 12.(8 bodů) 57.30(2012)
Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Nové Dvory LT 28.24 35.00 28.24 (Černuc, 2012) 1.(25 bodů) 65.33(2011)
2. SDH Hrobce LT 26.73 30.96 26.73 (Bechlín, 2012) 4.(19 bodů) 29.35(2013)
3. SDH Předonín LT 33.01 51.73 28.29 (Černuc, 2013) 7.(10 bodů) 38.88(2011)
4. SDH Dřemčice LT 27.12 29.35 27.02 (Kmetiněves, 2013) 2.(24 bodů) 29.35(2012)
5. SDH Nové Dvory Kikinky LT 28.56 30.06 23.24 (Sulejovice, 2013) 3.(20 bodů) 23.24(2013)
Požární útok na jednotný stroj na 2B - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Hrobce LT 24.01 26.19 24.01 (Předonín, 2012) 4.(36 bodů) 26.10(2013)
2. SDH Zeměchy LN 26.88 29.49 26.88 (Černuc, 2012) 7.(26 bodů)
3. PS Předonín LT 25.69 28.06 24.80 (Ctiněves, 2013) 2.(39 bodů) 27.73(2012)
4. SDH Hrobce B LT 25.10 28.52 25.10 (Předonín, 2012) 1.(41 bodů) 26.18(2013)
5. SDH Nové Dvory LT 25.87 34.49 25.87 (Předonín, 2012) 6.(26 bodů) 31.56(2012)
6. SDH Předonín LT 27.04 36.58 27.04 (Předonín, 2012) 11.(13 bodů) 30.40(2013)
7. SDH Bechlín LT 31.12 51.52 31.12 (Štětí, 2012) 10.(18 bodů)
8. SDH Černuc KL 24.54 29.61 24.54 (Předonín, 2012) 3.(38 bodů) 26.89(2013)
9. SDH Dřemčice LT 36.98 40.53 36.98 (Ctiněves, 2012) 13.(9 bodů)
10. SDH Nové Dvory B LT 26.06 32.03 26.06 (Nové Dvory, 2012) 5.(29 bodů) 32.03(2012)
11. SDH Děčany LT 29.50 30.73 28.89 (Bechlín, 2013) 16.(7 bodů) 30.73(2012)
12. SDH Kmetiněves - 30.55 33.78 30.55 (Sulejovice, 2012) 9.(19 bodů) 30.55(2012)
Požární útok na jednotný stroj na 2B - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Nové Dvory LT 35.32 38.33 29.51 (Kmetiněves, 2011) 3.(24 bodů) 36.06(2012)
2. SDH Hrobce LT 28.66 34.23 28.66 (Předonín, 2012) 2.(26 bodů) 31.09(2012)
3. SDH Předonín LT 35.23 39.25 31.33 (Brozany, 2013) 5.(13 bodů) 42.94(2013)
4. SDH Dřemčice LT 28.53 34.29 28.53 (Černuc, 2012) 4.(22 bodů) 31.36(2013)
5. SDH Nové Dvory Kikinky LT 28.53 29.55 27.51 (Nové Dvory, 2013) 1.(26 bodů) 29.55(2012)

Podřipská hasičská liga v požárním útoku

Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS