Tisk
Nejrychlejší dráhy
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Dolní Habartice | 22.67 | 8 |
2. | Děčín | 22.78 | 42 |
3. | Brozany | 23.46 | 56 |
4. | Černuc | 23.70 | 10 |
5. | Nové Dvory | 23.93 | 39 |
6. | Brocno | 24.07 | 16 |
7. | Malešov | 24.24 | 43 |
8. | Předonín | 24.63 | 28 |
9. | Brozany | 24.76 | 10 |
10. | Ctiněves | 25.07 | 9 |
11. | Černuc | 25.19 | 24 |
12. | Nebužely | 25.62 | 22 |
13. | Vraňany | 25.67 | 7 |
14. | Nové Dvory | 25.78 | 52 |
15. | Sulejovice | 25.84 | 9 |
16. | Předonín | 26.04 | 34 |
17. | Nové Dvory | 26.15 | 9 |
18. | Hrobce | 26.19 | 76 |
19. | Lukavec | 26.47 | 10 |
20. | Děčany | 26.74 | 8 |
21. | Předonín | 26.75 | 54 |
22. | Dřemčice | 26.98 | 65 |
23. | Ctiněves | 27.74 | 93 |
24. | Měrunice | 27.93 | 53 |
25. | Hrobce | 27.97 | 45 |
26. | Střemy | 28.13 | 7 |
27. | Děčany | 28.98 | 9 |
28. | Čížkovice | 29.88 | 10 |
29. | Štětí | 30.20 | 58 |
30. | Chloumek | 30.62 | 25 |
31. | Dřemčice | 30.84 | 34 |
32. | Křešice | 31.85 | 7 |
33. | Děčany | 33.12 | 11 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Brozany | 34.52 | 23 |
2. | Černuc | 35.00 | 23 |
3. | Ctiněves | 35.57 | 28 |
4. | Lukavec | 36.66 | 34 |
5. | Předonín | 37.12 | 34 |
6. | Bechlín | 38.68 | 42 |
7. | Štětí | 38.98 | 38 |
8. | Nové Dvory | 41.38 | 31 |
9. | Sulejovice | 42.20 | 30 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Dolní Habartice | 20.02 | 7 |
2. | Brozany | 23.65 | 6 |
3. | Děčín | 23.65 | 31 |
4. | Předonín | 23.75 | 58 |
5. | Předonín | 24.02 | 26 |
6. | Střemy | 24.31 | 9 |
7. | Nebužely | 24.71 | 23 |
8. | Měrunice | 24.87 | 59 |
9. | Vraňany | 24.98 | 4 |
10. | Malešov | 25.24 | 45 |
11. | Hrobce | 25.35 | 72 |
12. | Brozany | 25.37 | 63 |
13. | Černuc | 25.39 | 9 |
14. | Děčany | 25.66 | 6 |
15. | Brocno | 26.18 | 20 |
16. | Nové Dvory | 26.45 | 32 |
17. | Nové Dvory | 26.53 | 58 |
18. | Dřemčice | 26.61 | 62 |
19. | Ctiněves | 26.73 | 77 |
20. | Chloumek | 26.85 | 24 |
21. | Černuc | 27.05 | 22 |
22. | Ctiněves | 27.55 | 7 |
23. | Štětí | 27.71 | 8 |
24. | Křešice | 27.76 | 10 |
25. | Děčany | 28.60 | 6 |
26. | Předonín | 28.93 | 25 |
27. | Sulejovice | 28.95 | 6 |
28. | Štětí | 29.14 | 49 |
29. | Čížkovice | 29.45 | 10 |
30. | Lukavec | 29.95 | 11 |
31. | Dřemčice | 30.51 | 28 |
32. | Hrobce | 30.63 | 41 |
33. | Nové Dvory | 30.81 | 8 |
34. | Hrobce | 32.62 | 6 |
35. | Děčany | 33.69 | 5 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Předonín | 36.56 | 21 |
2. | Černuc | 37.77 | 12 |
3. | Ctiněves | 38.88 | 14 |
4. | Nové Dvory | 38.92 | 21 |
5. | Štětí | 41.71 | 20 |
6. | Lukavec | 42.05 | 24 |
7. | Brozany | 43.16 | 17 |
8. | Sulejovice | 47.70 | 21 |
9. | Bechlín | 47.93 | 23 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Střemy | 18.49 | 7 |
2. | Brozany | 18.73 | 11 |
3. | Nové Dvory | 19.22 | 37 |
4. | Brozany | 19.67 | 59 |
5. | Nebužely | 19.84 | 20 |
6. | Děčín | 19.85 | 39 |
7. | Děčany | 20.00 | 10 |
8. | Hrobce | 20.19 | 75 |
9. | Dřemčice | 20.61 | 19 |
10. | Dolní Habartice | 20.82 | 8 |
11. | Děčany | 21.07 | 8 |
12. | Vraňany | 21.17 | 8 |
13. | Předonín | 21.23 | 53 |
14. | Malešov | 21.59 | 41 |
15. | Křešice | 21.59 | 7 |
16. | Sulejovice | 21.64 | 9 |
17. | Dřemčice | 21.87 | 49 |
18. | Černuc | 21.97 | 28 |
19. | Ctiněves | 22.16 | 97 |
20. | Předonín | 22.20 | 35 |
21. | Měrunice | 22.24 | 67 |
22. | Čížkovice | 22.34 | 11 |
23. | Ctiněves | 22.38 | 10 |
24. | Nové Dvory | 22.42 | 51 |
25. | Brocno | 22.44 | 16 |
26. | Hrobce | 22.50 | 39 |
27. | Štětí | 22.51 | 58 |
28. | Lukavec | 22.73 | 12 |
29. | Předonín | 22.90 | 30 |
30. | Chloumek | 23.42 | 30 |
31. | Nové Dvory | 24.44 | 10 |
32. | Štětí | 25.87 | 11 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Předonín | 36.66 | 10 |
2. | Nové Dvory | 37.47 | 10 |
3. | Sulejovice | 37.70 | 8 |
4. | Štětí | 39.90 | 13 |
5. | Bechlín | 40.83 | 15 |
6. | Lukavec | 40.89 | 10 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Dolní Habartice | 21.03 | 9 |
2. | Brozany | 24.00 | 66 |
3. | Děčín | 24.03 | 31 |
4. | Černuc | 24.45 | 19 |
5. | Malešov | 24.64 | 46 |
6. | Nové Dvory | 24.96 | 48 |
7. | Předonín | 25.03 | 62 |
8. | Chloumek | 25.04 | 24 |
9. | Děčany | 25.40 | 6 |
10. | Děčany | 25.40 | 8 |
11. | Předonín | 25.79 | 27 |
12. | Nebužely | 25.87 | 22 |
13. | Štětí | 25.95 | 8 |
14. | Měrunice | 26.07 | 63 |
15. | Dřemčice | 26.11 | 57 |
16. | Ctiněves | 26.18 | 80 |
17. | Vraňany | 26.22 | 6 |
18. | Předonín | 26.26 | 25 |
19. | Ctiněves | 26.51 | 7 |
20. | Hrobce | 27.00 | 35 |
21. | Brozany | 27.43 | 6 |
22. | Nové Dvory | 27.56 | 45 |
23. | Hrobce | 27.85 | 67 |
24. | Lukavec | 27.98 | 11 |
25. | Křešice | 28.18 | 11 |
26. | Sulejovice | 28.42 | 7 |
27. | Střemy | 28.45 | 9 |
28. | Nové Dvory | 28.88 | 8 |
29. | Brocno | 29.34 | 21 |
30. | Černuc | 29.65 | 10 |
31. | Štětí | 30.01 | 54 |
32. | Dřemčice | 33.27 | 18 |
33. | Čížkovice | 33.74 | 9 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Brozany | 16.81 | 2 |
2. | Hrobce | 16.82 | 2 |
3. | Dolní Habartice | 16.91 | 1 |
4. | Malešov | 18.70 | 1 |
5. | Nové Dvory | 20.81 | 3 |
6. | Měrunice | 21.04 | 2 |
7. | Předonín | 21.25 | 2 |
8. | Nebužely | 21.75 | 3 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Předonín | 16.18 | 1 |
2. | Měrunice | 17.30 | 1 |
3. | Nebužely | 17.59 | 2 |
4. | Ctiněves | 18.80 | 2 |
5. | Hrobce | 20.05 | 2 |
6. | Brocno | 21.76 | 3 |
7. | Nové Dvory | 24.38 | 3 |
8. | Malešov | 25.66 | 3 |
9. | Brozany | 28.10 | 1 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Brozany | 18.56 | 9 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Dolní Habartice | 19.69 | 22 |
2. | Hřebeč | 21.35 | 38 |
3. | Brocno | 22.51 | 37 |
4. | Obora | 23.17 | 65 |
5. | Brozany | 23.50 | 91 |
6. | Nové Dvory | 23.68 | 67 |
7. | Malešov | 24.23 | 64 |
8. | Předonín | 24.25 | 58 |
9. | Hrobce | 24.61 | 13 |
10. | Dřemčice | 24.83 | 29 |
11. | Děčín | 24.92 | 17 |
12. | Brozany | 25.00 | 21 |
13. | Předonín | 25.22 | 84 |
14. | Hrobce | 25.23 | 136 |
15. | Nové Dvory | 25.72 | 69 |
16. | Štětí | 26.10 | 33 |
17. | Ctiněves | 26.32 | 142 |
18. | Černuc | 28.49 | 8 |
19. | Křešice | 30.15 | 15 |
20. | Dřemčice | 43.09 | 4 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Hrobce | 45.68 | 4 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Brozany | 21.07 | 10 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Brocno | 23.39 | 24 |
2. | Dolní Habartice | 24.68 | 15 |
3. | Hřebeč | 25.39 | 32 |
4. | Malešov | 25.51 | 48 |
5. | Obora | 26.17 | 41 |
6. | Nové Dvory | 26.80 | 54 |
7. | Děčín | 27.47 | 18 |
8. | Předonín | 27.53 | 61 |
9. | Brozany | 27.99 | 67 |
10. | Nové Dvory | 28.49 | 48 |
11. | Hrobce | 28.85 | 123 |
12. | Brozany | 30.21 | 19 |
13. | Ctiněves | 31.40 | 96 |
14. | Štětí | 32.01 | 38 |
15. | Předonín | 32.92 | 47 |
16. | Dřemčice | 36.21 | 8 |
17. | Hrobce | 42.37 | 12 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Hrobce | 22.65 | 8 |
2. | Hrobce | 24.41 | 14 |
3. | Dřemčice | 25.01 | 26 |
4. | Děčany | 25.47 | 11 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Předonín | 29.16 | 23 |
2. | Brozany | 32.32 | 24 |
3. | Sulejovice | 32.72 | 23 |
4. | Černuc | 33.08 | 22 |
5. | Lukavec | 34.17 | 23 |
6. | Ctiněves | 35.89 | 27 |
7. | Nové Dvory | 36.71 | 23 |
8. | Štětí | 38.26 | 14 |
9. | Bechlín | 39.41 | 28 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Hrobce | 25.85 | 8 |
2. | Hrobce | 29.95 | 6 |
3. | Dřemčice | 32.86 | 13 |
4. | Děčany | 34.56 | 6 |
Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
---|---|---|---|
1. | Černuc | 37.35 | 13 |
2. | Brozany | 40.34 | 18 |
3. | Lukavec | 41.05 | 25 |
4. | Nové Dvory | 41.15 | 20 |
5. | Štětí | 41.65 | 17 |
6. | Předonín | 41.84 | 20 |
7. | Ctiněves | 41.93 | 14 |
8. | Bechlín | 44.95 | 24 |
9. | Sulejovice | 47.77 | 22 |
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Měrunice 18. 05.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Malešov 23. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- ✓Hrobce 30. 06.
- Dřemčice 06. 07.
- Dřemčice 06. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Nebužely 07. 07.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Předonín 10. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Nové Dvory 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- Brocno 15. 09.
- Brocno 15. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Hřebeč 05. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Předonín 12. 05.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Nové Dvory 16. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Malešov 22. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Hrobce 29. 06.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Obora 01. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- ✓Brozany 08. 09.
- Brocno 14. 09.
- Brocno 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
- ✓Dolní Habartice 22. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS